VIP member
Product details
Item number | unit | WE05103 | WE05106 | WE05104 | WE05108 | WE05109 | WE05110 | WE05105 | WE05107 |
Capacity | tonne | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
One lifting height | mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Test load | KN | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 62.5 | 125 | 250 |
Minimum clearance height | mm | 280 | 300 | 360 | 380 | 470 | 600 | 730 | 1000 |
Maximum load required tensile force | N | 160 | 310 | 360 | 320 | 360 | 400 | 430 | 430 |
Number of load-bearing chains | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Chain diameter | mm | Ф6 | Ф6 | Ф8 | Ф6 | Ф8 | Ф10 | Ф10 | Ф10 |
net weight | kg | 9 | 10 | 15.3 | 13.5 | 19.2 | 32 | 62 | 140 |
Online inquiry